<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Consilia News &#187; INTERNATIONAL NEWS</title>
	<atom:link href="http://consilianews.net/category/international-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consilianews.net</link>
	<description>La Qualità nella vita. Il magazine online di informazione su qualità,certificazioni,normative europee.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 19:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='consilianews.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/caeb9519623bbb811eb6939219bcbf0a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Consilia News &#187; INTERNATIONAL NEWS</title>
		<link>http://consilianews.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://consilianews.net/osd.xml" title="Consilia News" />
	<atom:link rel='hub' href='http://consilianews.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Belgrado ancora più vicina all&#8217;Europa. Dal 19 dicembre per i serbi nessun passaporto per visitare i paesi Shengen</title>
		<link>http://consilianews.net/2009/12/09/belgrado-ancora-piu-vicina-alleuropa-dal-19-dicembre-per-i-serbi-nessun-passaporto-per-visitare-i-paesi-shengen/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2009/12/09/belgrado-ancora-piu-vicina-alleuropa-dal-19-dicembre-per-i-serbi-nessun-passaporto-per-visitare-i-paesi-shengen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consilianews.net/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Belgrado ancora più vicina all'Europa. Dal 19 dicembre per i serbi nessun passaporto per visitare i paesi Shengen <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=2049&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2009/12/09/belgrado-ancora-piu-vicina-alleuropa-dal-19-dicembre-per-i-serbi-nessun-passaporto-per-visitare-i-paesi-shengen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://novaconsilianews.files.wordpress.com/2009/12/20080429153721passport_of_serbia.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">20080429153721!Passport_of_Serbia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Incontro Berlusconi-Tadic. L&#8217;importanza dei rapporti dell&#8217;Italia nell&#8217;est Europa.</title>
		<link>http://consilianews.net/2009/11/13/incontro-berlusconi-tadic/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2009/11/13/incontro-berlusconi-tadic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consilianews.net/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Incontro Berlusconi-Tadic. L'importanza dei rapporti dell'Italia nell'est Europa.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=1986&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2009/11/13/incontro-berlusconi-tadic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://novaconsilianews.files.wordpress.com/2009/11/silvio_berlusconi_ritratto.jpg?w=115" medium="image">
			<media:title type="html">Silvio_Berlusconi_ritratto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://novaconsilianews.files.wordpress.com/2009/11/boris_tadic_president_of_serbia.jpg?w=112" medium="image">
			<media:title type="html">Boris_Tadic,_President_of_Serbia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La ripresa economica in Serbia</title>
		<link>http://consilianews.net/2009/10/19/ripresa-economica-in-serbi/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2009/10/19/ripresa-economica-in-serbi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consilianews.net/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[La ripresa economica in Serbia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=1823&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2009/10/19/ripresa-economica-in-serbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proposta della UE per un nuovo prestito alla Serbia</title>
		<link>http://consilianews.net/2009/10/12/proposta-nuovo-prestito-serbi/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2009/10/12/proposta-nuovo-prestito-serbi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consilianews.net/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Proposta della UE per un nuovo prestito alla Serbia<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=1796&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2009/10/12/proposta-nuovo-prestito-serbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://novaconsilianews.files.wordpress.com/2009/10/bandiere-europa.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">bandiere-europa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Serbia prevede una nuova crescita economica per il 2010</title>
		<link>http://consilianews.net/2009/09/17/serbia-prevede-crescita-economica-2010/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2009/09/17/serbia-prevede-crescita-economica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consilianews.net/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[La Serbia prevede una nuova crescita economica per il 2010<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=1800&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2009/09/17/serbia-prevede-crescita-economica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Futuri accordi Italia Serbia: primo summit intergovernativo il 13 novembre</title>
		<link>http://consilianews.net/2009/09/03/accordi-italia-serbia-summit-intergovernativo/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2009/09/03/accordi-italia-serbia-summit-intergovernativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ksenia Bashuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[il primo summit intergovernativo della Serbia e l’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia e Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consilianews.net/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Futuri accordi Italia Serbia: primo summit intergovernativo il 13 novembre<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=1943&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2009/09/03/accordi-italia-serbia-summit-intergovernativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/fc68997e8975cfe052782357393f7970?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ksenia Bashuk</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Investimenti Italiani in Serbia. La proposta sulla fondazione dei distretti industriali della Serbia, Italia e Romania</title>
		<link>http://consilianews.net/2009/03/09/investimenti-italiani-in-serbia-la-proposta-sulla-fondazione-dei-distretti-industriali-della-serbia-italia-e-romania/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2009/03/09/investimenti-italiani-in-serbia-la-proposta-sulla-fondazione-dei-distretti-industriali-della-serbia-italia-e-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[RASSEGNA STAMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consilianews.net/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Investimenti Italiani in Serbia. La proposta sulla fondazione dei distretti industriali della Serbia, Italia e Romania<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=1805&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2009/03/09/investimenti-italiani-in-serbia-la-proposta-sulla-fondazione-dei-distretti-industriali-della-serbia-italia-e-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://novaconsilianews.files.wordpress.com/2009/10/scajola-e-dinkic.jpeg?w=138" medium="image">
			<media:title type="html">Claudio Scajola e Mladjan Dinkic 	Foto: Fonet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Punto sbarca in Serbia &#8211; Libero Mercato</title>
		<link>http://consilianews.net/2009/01/31/la-punto-sbarca-in-serbia-libero-mercato/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2009/01/31/la-punto-sbarca-in-serbia-libero-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 14:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Zastava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consilianews.net/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[La Punto sbarca in Serbia - Libero Mercato<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=1790&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2009/01/31/la-punto-sbarca-in-serbia-libero-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agriculture statistics of the Republic of Serbia 2008 – Realized yields of wheat, and expected production of maize, sugar beet and sunflower on 31. July 2008</title>
		<link>http://consilianews.net/2008/11/27/agriculture-statistics-of-the-republic-of-serbia-2008-%e2%80%93-realized-yields-of-wheat-and-expected-production-of-maize-sugar-beet-and-sunflower-on-31-july-2008/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2008/11/27/agriculture-statistics-of-the-republic-of-serbia-2008-%e2%80%93-realized-yields-of-wheat-and-expected-production-of-maize-sugar-beet-and-sunflower-on-31-july-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novaconsilianews.wordpress.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[REALIZED YIELDS OF WHEAT AND EXPECTED PRODUCTION OF MAIZE,SUGAR BEET AND SUNFLOWERS ON 31ST OF JULY 2008<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=71&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2008/11/27/agriculture-statistics-of-the-republic-of-serbia-2008-%e2%80%93-realized-yields-of-wheat-and-expected-production-of-maize-sugar-beet-and-sunflower-on-31-july-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://novaconsilianews.files.wordpress.com/2008/11/grano.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">grano</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Agriculture statistics of the Republic of Serbia 2008 &#8211; Realized yields of late crops, plums and grapes</title>
		<link>http://consilianews.net/2008/11/27/agriculture-statistics-of-the-republic-of-serbia-2008-realized-yields-of-late-crops-plums-and-grapes/</link>
		<comments>http://consilianews.net/2008/11/27/agriculture-statistics-of-the-republic-of-serbia-2008-realized-yields-of-late-crops-plums-and-grapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 06:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ConsiliaNews.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repubblica di Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novaconsilianews.wordpress.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Agriculture statistics of the Republic of Serbia 2008 - Realized yields of late crops, plums and grapes<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=consilianews.net&#038;blog=9496303&#038;post=65&#038;subd=novaconsilianews&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://consilianews.net/2008/11/27/agriculture-statistics-of-the-republic-of-serbia-2008-realized-yields-of-late-crops-plums-and-grapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/09841f46e85500e57dad64ee2d52843b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ConsiliaNews.net</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://novaconsilianews.files.wordpress.com/2008/11/grano2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">grano2</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
